<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IN-TRACKS</title>
	<atom:link href="https://www.in-tracks.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.in-tracks.fr/</link>
	<description>Supervisez vos consommations énergétiques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2023 09:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.in-tracks.fr/wp-content/uploads/2022/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>IN-TRACKS</title>
	<link>https://www.in-tracks.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Energy Management : avantages et plan d&#8217;action</title>
		<link>https://www.in-tracks.fr/energy-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paloma Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 08:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.in-tracks.fr/?p=5400</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Energy Management (en français, gestion de l’énergie) désigne les actions visant à l’amélioration de la performance énergétique d’une entreprise, d’une collectivité territoriale ou du domicile pour les particuliers. Un système d’Energy Management désigne, quant à lui, l’ensemble des outils qui servent à monitorer, contrôler et optimiser sa propre consommation de l’énergie. Il en existe de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.in-tracks.fr/energy-management/">Energy Management : avantages et plan d&rsquo;action</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.in-tracks.fr">IN-TRACKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bâtiment à énergie positive : consommer moins, produire plus</title>
		<link>https://www.in-tracks.fr/batiment-a-energie-positive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paloma Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.in-tracks.fr/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un bâtiment à énergie positive ? Un bâtiment à énergie positive est un bâtiment pour lequel la production d’énergie est supérieure à la consommation sur une période d’un an. Au delà d’avoir une faible empreinte carbone, un bâtiment possédant le label BEPOS impacte positivement son environnement puisqu’il fournit de l’énergie. Pour information, le secteur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.in-tracks.fr/batiment-a-energie-positive/">Bâtiment à énergie positive : consommer moins, produire plus</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.in-tracks.fr">IN-TRACKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 gestes simples pour réduire la consommation énergétique de ses bureaux</title>
		<link>https://www.in-tracks.fr/reduire-la-consommation-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paloma Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 15:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.in-tracks.fr/?p=5223</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crise écologique alliée à la crise énergétique a conduit le gouvernement à mettre en place un plan de sobriété énergétique notamment pour les entreprises. Réduire sa consommation énergétique peut non seulement permettre de réduire ses dépenses en énergie mais aussi de diminuer l’impact carbone de son entreprise. Pour information, d’ici 2050, la France s’est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.in-tracks.fr/reduire-la-consommation-energetique/">8 gestes simples pour réduire la consommation énergétique de ses bureaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.in-tracks.fr">IN-TRACKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les prochaines échéances du Décret Tertiaire ?</title>
		<link>https://www.in-tracks.fr/echeances-du-decret-tertiaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paloma Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 13:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Décret Tertiaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.in-tracks.fr/?p=5192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Décret Tertiaire ou le Dispositif Eco Energie Tertiaire (DEET) a été instauré suite à l’article 175 de la loi Elan. Il a pour but d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments du secteur tertiaire et d’ainsi réduire leur empreinte carbone.&#160; Les principales échéances du Décret Tertiaire sont 2030 (avec un&#160;objectif&#160;de 40% de réduction des consommations [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.in-tracks.fr/echeances-du-decret-tertiaire/">Quelles sont les prochaines échéances du Décret Tertiaire ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.in-tracks.fr">IN-TRACKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acteurs tertiaires : comment mettre en place un plan de Sobriété énergétique ?</title>
		<link>https://www.in-tracks.fr/plan-de-sobriete-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paloma Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 13:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.in-tracks.fr/?p=5151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mettre en place un plan de sobriété énergétique au sein de votre entreprise est un excellent moyen de réduire votre empreinte carbone tout en diminuant la facture énergétique de votre ou vos bâtiments. Cependant, avant de s’orienter vers un plan de sobriété énergétique, mieux vaut savoir exactement où se trouvent les sources de déperditions en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.in-tracks.fr/plan-de-sobriete-energetique/">Acteurs tertiaires : comment mettre en place un plan de Sobriété énergétique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.in-tracks.fr">IN-TRACKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Communiqué : Plurial Novilia et IN-TRACKS, une collaboration sur-mesure</title>
		<link>https://www.in-tracks.fr/collaboration-suivi-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paloma Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 09:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.in-tracks.fr/?p=5117</guid>

					<description><![CDATA[<p>La collaboration entre Plurial Novilia, bailleur social du groupe Action Logement, et IN-TRACKS entre dans sa deuxième phase cette année autour d’izaac®, la plateforme de suivi énergétique développée par la start-up rémoise. Ainsi, ce sont 700 bâtiments collectifs situés sur le territoire de Reims et Ile-de-France, soit près de 2300 compteurs qui vont faire l’objet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.in-tracks.fr/collaboration-suivi-energetique/">Communiqué : Plurial Novilia et IN-TRACKS, une collaboration sur-mesure</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.in-tracks.fr">IN-TRACKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décret Tertiaire : comment réussir sa déclaration OPERAT ?</title>
		<link>https://www.in-tracks.fr/decret-tertiaire-comment-reussir-sa-declaration-operat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm1nINT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 10:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Décret Tertiaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.in-tracks.fr/?p=2632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instauré en 2019, vous avez sûrement entendu parler du Décret Tertiaire et de la déclaration OPERAT qui l’accompagne. Cet acte réglementaire (en lien avec la loi Elan) impose à certains acteurs du tertiaire une réduction de leurs consommations énergétiques. Pour rappel, le décret fixe des objectifs à atteindre de 40% en 2030, 50% en 2040 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.in-tracks.fr/decret-tertiaire-comment-reussir-sa-declaration-operat/">Décret Tertiaire : comment réussir sa déclaration OPERAT ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.in-tracks.fr">IN-TRACKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plateforme de management de l’énergie : pourquoi et comment la choisir ?</title>
		<link>https://www.in-tracks.fr/plateforme-de-management-de-lenergie-pourquoi-et-comment-la-choisir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm1nINT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.in-tracks.fr/?p=2622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous souhaitez mettre en place une gestion efficace de vos performances énergétiques ? Optez dès à présent pour une plateforme de management de l’énergie ! De nombreux acteurs économiques ...</p>
<p>L’article <a href="https://www.in-tracks.fr/plateforme-de-management-de-lenergie-pourquoi-et-comment-la-choisir/">Plateforme de management de l’énergie : pourquoi et comment la choisir ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.in-tracks.fr">IN-TRACKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décret Tertiaire : comment atteindre les objectifs fixés ?</title>
		<link>https://www.in-tracks.fr/decret-tertiaire-outils-de-management-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 07:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Décret Tertiaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.in-tracks.fr/?p=4425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gain de temps, centralisation des données et gestion anticipée de la stratégie énergétique… IN-TRACKS propose aux structures concernées par le Décret Tertiaire un accompagnement précis et sur-mesure. Le compte à rebours pour la mise en conformité des bâtiments est lancé avec un délai accordé et une nouvelle échéance fixée au 31 décembre 2022. Pour cette [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.in-tracks.fr/decret-tertiaire-outils-de-management-energie/">Décret Tertiaire : comment atteindre les objectifs fixés ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.in-tracks.fr">IN-TRACKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data et management énergétique : des alliés indissociables</title>
		<link>https://www.in-tracks.fr/data-et-management-energetique-des-allies-indissociables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adm1nINT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.in-tracks.fr/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data et management énergétique sont désormais des acteurs essentiels de la transition énergétique ! En effet, ils permettent un pilotage de performance énergétique fluide ...</p>
<p>L’article <a href="https://www.in-tracks.fr/data-et-management-energetique-des-allies-indissociables/">Data et management énergétique : des alliés indissociables</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.in-tracks.fr">IN-TRACKS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
